




| Product Name | Water Flow Sensor Switch |
| Model | SEN-HZ21WI |
| Type | Hall Effect |
| Max Switch Current & Voltage | 10mA, DC3-18V |
| Working Range | 1-30L/min |
| Male Port Thread Dia(Each End) | G1/2 |
| Max. Pressure | 1.75Mpa |
| Insulation Resistance | 100M Ohm(Min.) |
| Total Size | 44 x 27.5mm/ 1.7" x 1.1"(L*Max.W) |
| Cable Length | 34cm/ 13.4" |
| Main Material | Copper |
| Color | Gold Tone, Black |
| Weight | 78g |
| Package Content | 1 x Water Flow Sensor Switch |
Description: