驱动芯片 | LCD控制芯片ILI9325,触摸面板控制芯片XPT2046 |
---|---|
类型 | TFT |
接口 | LCD:16bit并行,触摸面板:SPI |
背光 | LED背光 |
色阶指数 | 65536色 |
分辨率 | 320x240 (Pixel) |
引脚号 | 标识 | 描述 | 功能 |
---|---|---|---|
1 | 5V | 5V电源 | 当5V供电时(1,2脚接5V电源),3.3V端(33,34脚输出3.3V电压) |
2 | GND | 接地 | GND |
3 | D0 | 数据线 | D0-D15 |
4 | D1 | ||
5 | D2 | ||
6 | D3 | ||
7 | D4 | ||
8 | D5 | ||
9 | D6 | ||
10 | D7 | ||
11 | D8 | ||
12 | D9 | ||
13 | D10 | ||
14 | D11 | ||
15 | D12 | ||
16 | D13 | ||
17 | D14 | ||
18 | D15 | ||
19 | CS | LCD片选信号 | 低电平选择LCD |
20 | RS | 指令/数据 寄存器选择 |
RS = 1 : 指令寄存器 RS = 0: 数据寄存器 |
21 | WR | 写动作 | WR = 0,RD = 1 |
22 | RD | 读动作 | WR = 1,RD = 0 |
23 | RESET | 芯片重启 | 低电平重启芯片 |
24 | NC | ||
25 | BLVCC | 5V或3.3V | 背光灯VCC |
26 | BLGND | 接地 | 背光灯GND |
27 | BLCNT | 背光灯亮度调节 | 可以使用PWM来控制背光灯亮度 |
28 | TP_IRQ | 触摸面板中断 | 检测到触摸面板有按下则为低电平 |
29 | TP_CS | 触摸面板片选信号 | 低电平选择触摸面板 |
30 | TP_SCK | 触摸面板SPI时钟信号 | 连接到SPI的SCK |
31 | TP_SI | 触摸面板SPI数据输入 | 连接到SPI的MOSI |
32 | TP_SO | 触摸面板SPI数据输出 | 连接到SPI的MISO |
33 | 3.3V | +3.3电源 | 当3.3V供电时(33,34脚输入3.3V) 1,2脚悬空 |
34 | GND | 接地 |